Model | MD50QT-7 |
Dimension(L*W*H,mm) | 1980x700x1160 |
Wheel base(mm) | 1380 |
Dry weight(Kg) | 94 |
Max speed(km/h) | 60 |
Economical fuel consumption(L/100Km) | 2.2 |
Oil tank capacity(L) | 6 |
Fr brake/Rr brake | Disc/drum |
Front wheel tire | 130/60-13 |
Rear wheel tire | 120/70-12 |
Front suspension | Hydraulic spring |
Rear suspension | spring |
Engine model | 1 cylinder,4 stroke,air cooling |
Displacement(ml) | 49.5 |
Engine type | 139QMB |
Starter system | kick/electrical |
Max power(kw/ r/min) | 2.8/8000 |
Max torque(N.m/ r/min) | 3.4/6500 |
Container loading quantity | |
1¡¢Disassemble front panel,handle bar,rear carrier,front wheel etc. | 1900x570x870mm |
20"GP container: | 24 |
40"HQ container: | 75 |
2¡¢Disassemble front wheel | 1900x570x1120mm |
20"GP container: | 24 |
40"GP container: | 50 |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!